Byty Cerhenice pronájem

 

V I. etapě budou postaveny viladomy A1 a A2. Byty v nich jsou určeny výhradně k pronájmu.

 

 

1 etapa - viladům A1, byty pronájem
1 etapa - viladům A2, byty pronájem

 

 

Byty ve viladomu A2

 

KE KAŽDÉ BYTOVÉ JEDNOTCE JE MOŽNÝ PRONÁJEM SKLEPNÍ KÓJE

 

NP označení bytové jednotky dispozice
bytu
plocha bytů
[m2]
plocha balkonů
[m2]
plocha předzahrádek Návrh ceny nájmu Poznámka List
1.NP A2.1.1. 1+kk *
36,52 m2 0,00 m2 13,00 m2 6 095 Kč OBSAZEN pdf
A2.1.2. 2+kk *
49,78 m2 0,00 m2 87,50 m2 7 820 Kč OBSAZEN pdf
A2.1.3 2+kk *
59,66 m2 0,00 m2 55,50 m2 9 430 Kč OBSAZEN pdf
2.NP A2.2.1. 2+kk 55,65 m2 1,61 m2 8 740 Kč OBSAZEN pdf
A2.2.2. 2+kk 49,97 m2 1,61 m2 7 820 Kč OBSAZEN pdf
A2.2.3. 2+kk 60,10 m2 1,61 m2 9 775 Kč OBSAZEN pdf
A2.2.4. 2+kk 58,73 m2 1,61 m2 9 200 Kč OBSAZEN pdf
3.NP A2.3.1. 2+kk 55,65 m2 1,61 m2 8 740 Kč OBSAZEN pdf
A2.3.2. 2+kk 49,97 m2 1,61 m2 8 395 Kč OBSAZEN pdf
A2.3.3. 2+kk 60,10 m2 1,61 m2 9 775 Kč OBSAZEN pdf
A2.3.4. 2+kk 58,73 m2 1,61 m2 8 775 Kč OBSAZEN pdf
4.NP A2.4.1. 2+kk 55,65 m2 1,61 m2 9 200 Kč OBSAZEN pdf
A2.4.2. 2+kk 49,97 m2 1,61 m2 7 820 Kč OBSAZEN pdf
A2.4.3. 2+kk 60,10 m2 1,61 m2 9 430 Kč OBSAZEN pdf
A2.4.4. 2+kk 58,73 m2 1,61 m2 9 545 Kč OBSAZEN pdf

 

* upravitelný byt pro tělesně postižné občany

 

 


 

pozn.: investor si vyhrazuje právo dílčích změn

(c) byty Cerhenice