Byty ve viladomu B1
KE KAŽDÉ BYTOVÉ JEDNOTCE JE MOŽNÁ KOUPĚ SKLEPNÍ KÓJE
| NP | označení bytové jednotky | dispozice bytu | plocha bytů [m2] |
plocha balkonů [m2] |
plocha předzahrádek | Poznámka |
| 1.NP | B1.1.1. | 1+kk | 36,52 m2 | 0,00 m2 | 13,00 m2 | upravitelné byty pro tělesně postižné občany |
| B1.1.2. | 2+kk | 49,78 m2 | 0,00 m2 | 87,50 m2 | ||
| B1.1.3 | 2+kk | 59,66 m2 | 0,00 m2 | 55,50 m2 | ||
| 2.NP | B1.2.1. | 2+kk | 55,65 m2 | 1,61 m2 | ||
| B1.2.2. | 2+kk | 49,97 m2 | 1,61 m2 | |||
| B1.2.3. | 2+kk | 60,10 m2 | 1,61 m2 | |||
| B1.2.4. | 2+kk | 58,73 m2 | 1,61 m2 | |||
| 3.NP | B1.3.1. | 2+kk | 55,65 m2 | 1,61 m2 | ||
| B1.3.2. | 2+kk | 49,97 m2 | 1,61 m2 | |||
| B1.3.3. | 2+kk | 60,10 m2 | 1,61 m2 | |||
| B1.3.4. | 2+kk | 58,73 m2 | 1,61 m2 | |||
| 4.NP | B1.4.1. | 2+kk | 55,65 m2 | 1,61 m2 | ||
| B1.4.2. | 2+kk | 49,97 m2 | 1,61 m2 | |||
| B1.4.3. | 2+kk | 60,10 m2 | 1,61 m2 | |||
| B1.4.4. | 2+kk | 58,73 m2 | 1,61 m2 |
pozn.: investor si vyhrazuje právo dílčích změn

